*
Limpar

Filtros Aplicados:

*Execício: 2021

EXPORTAR:

Atualizado em: 25/02/2022
CODIGO EXERCÍCIO FONTE VALOR RETIDO VALOR PAGO
01 2021 Salário Família R$ 1.139,29 R$ 0,00
05 2021 INSS R$ 3.843.039,86 R$ 3.354.605,77
06 2021 IRFF - TERCEIROS R$ 11.150.718,20 R$ 248.733,93
07 2021 ISSQN R$ 1.331.389,14 R$ 1.446.607,18
08 2021 Pensão Alimentícia R$ 225.500,88 R$ 91.949,84
09 2021 Contribuição Sindical R$ 257.080,20 R$ 193.447,78
10 2021 Previdência Municipal R$ 11.440.073,78 R$ 10.313.280,89
14 2021 Devolução de Valores Diversos R$ 636.674,23 R$ 505.004,88
31 2021 IRFF - SERVIDOR R$ 10.322,73 R$ 10.370.947,43
98 2021 Outros Descontos R$ 14.726.306,60 R$ 12.729.080,90
TOTAL R$ 43.622.244,91 R$ 39.253.658,60